职业 | 被人工智能取代的概率(%) | 所需主要技能 |
---|---|---|
教师 | 0.4 | 社交能力、人情练达能力、真心帮助他人 |
心理医生 | 0.7 | 社交能力、同情心、真心帮助他人 |
公关 | 1.4 | 社交能力、协商能力以及人情练达能力 |
建筑师 | 1.8 | 创意和审美能力 |
牙医、理疗师 | 2.1 | 创意和审美能力 |
律师、法官 | 3.5 | 社交能力、协商能力以及人情练达能力 |
艺术家 | 3.8 | 创意和审美能力 |
音乐家 | 4.5 | 创意和审美能力 |
科学家 | 6.2 | 社交能力、人情练达能力 |
拓展教练 | 7.5 | 社交能力、人情练达能力、创意和审美能力 |
拓展教练平均月收入
8500元+10.3%
86%的拓展教练愿意将职业资格认证
推荐给其他拓展教练
71%的拓展教练对于国家体育总局颁发的各类
相关服务满意